- Toplam Üye:
- 17
- Toplam İleti:
- 97
- Toplam Konu:
- 69
- Toplam Kategori:
- 11
- Çevrimiçi Kullanıcılar:
- 1
- En Çok Çevrimiçi:
- 15 - 17 Aralık 2017, 17:31:25
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 3
- Ortalama günlük kayıt:
- 0.03
- Günlük ortalama ileti sayısı:
- 0.19
- Günlük ortalama konu sayısı:
- 0.13
- Toplam Bölüm:
- 60
- Son Üye:
- Master
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 2.33
- Erkek Bayan oranı:
- 1.5:1
Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
5 | 11 | 5 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
66 | 91 | 13 | 15 |
![]() |
65 | 90 | 9 | 15 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-10 | 4 | 12 | 4 | 10 |
2017-12-11 | 3 | 6 | 3 | 7 |
2017-12-12 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2017-12-13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-15 | 8 | 8 | 1 | 4 |
2017-12-16 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2017-12-17 | 12 | 15 | 0 | 15 |
2017-12-18 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2017-12-19 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2017-12-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-12-22 | 3 | 4 | 0 | 5 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-12-24 | 11 | 11 | 0 | 2 |
2017-12-25 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2017-12-28 | 8 | 11 | 0 | 2 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-31 | 2 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 3 |